Walts | 1R | SF | F |
250 岡林・戸塚 |
0 |
‐ | ‐ |
344 山﨑・大石 | ④ | 2 | 9位 |
991 糸山・池田 | ⑦ | ④ | 6位 |
Tango | 1R | SF | F |
340 今朝丸・大橋 | ⑦ | ④ | 4位 |
344 山﨑・大石 | ③ | 1 | 10位 |
992 山田・片山 | ⑦ | 3 | 6位 |
993 黒田・金谷 | 0 | ‐ | ‐ |
Slow foxtrot | 1R | SF | F |
250 岡林・戸塚 | 0 | ‐ | ‐ |
343 秋江・金中 | ⑦ | ⑦ | 2位 |
993 黒田・金谷 |
0 | ‐ | ‐ |
Quick step | 1R | SF | F |
340 今朝丸・大橋 | ⑦ | 3 | 7位 |
343 秋江・金中 | ⑤ | ⑤ | 4位 |
991 糸山・池田 | ⑥ | 3 | 8位 |
992 山田・片山 | ⑦ | 3 | 11位 |
Cha cha cha | 1R | SF | F |
341 鎌田・横田 | 1 | ‐ | ‐ |
342 佐藤・鈴木 | ⑥ | 1 | 7位 |
Samba | 1R | SF | F |
342 佐藤・鈴木 | ⑥ | 1 | 7位 |
430 中村・山本 | ⑦ | 1 | 9位 |
Rumba | 1R | SF | F |
251 辻村・安田 | 0 | - | - |
430 中村・山本 | ⑦ | 0 | 9位 |
990 圓句・能川 | ⑦ | ④ | 1位 |
Passo doble | 1R | SF | F |
251 辻村・安田 |
0 |
- |
- |
341 鎌田・横田 |
1 |
- |
- |
990 圓句・能川 |
⑦ |
⑥ | 2位 |